DOUSE DA AGRONOVA
DOUSE DA AGRONOVA
DOUSE DA AGRONOVA
Foto atualizada em:
06/07/2021

Dados do Touro
Nome: DOUSE DA AGRONOVA
Registro:
FANO2491
Código:
200NE2491
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
15/09/2019
Criador/Prop.:
AGRONOVA NELORE
Pedigree
Avô PaternoREM CALDONEGRO
Avó PaternaREM SELENITA
Pai:
REM FORRO
Mãe:
BALINHA DA AGRONOVA
Avô MaternoREM ARMADOR
Avó MaternaREM CLARINS
Provas
| ANCP DEZEMBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,87 | 76 | 92 |
| DP120 | 11,92 | 72 | 1 | |
| DP210 | 20,80 | 74 | 1 | |
| DP365 | 32,71 | 76 | 2 | |
| DP450 | 29,18 | 77 | 4 | |
| DCAR | -0,141 | 68 | 2 | |
| DPAC | 11,02 | 51 | 4 | |
| MATERNAL | MP120 | 3,14 | 16 | |
| MP210 | 4,46 | 14 | ||
| MTP210 | 13,43 | 3 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 87,41 | 84 | 4 |
| DIPP | -1,29 | 45 | 2 | |
| DPE365 | 1,06 | 68 | 13 | |
| DPE450 | 1,33 | |||
| DSTAY | 87,40 | 81 | 4 | |
| DPG | -0,13 | 65 | 30 | |
| DIPM | -0,628 | 13 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 7,45 | 79 | 0,1 |
| DACAB | 0,51 | 77 | 9 | |
| DMAR | 0,16 | 76 | 4 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 31,83 | 80 | 0,5 |
| MGTe_CR | 29,06 | 73 | 2 | |
| MGTe_RE | 38,14 | 76 | 0,5 | |
| MGTe_CO | 33,39 | 75 | 0,5 | |
| MGTe_F1 | 30,07 | 75 | 0,5 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 55 | ||
| NR120 | 5 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 21 | |||
| NR450 | 5 |
| PMGZ OUTUBRO 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,11 | 84 | 5 | - |
| PD-ED | 6,87 | 82 | 2 | 11 | |
| PA-ED | 13,37 | 67 | 1 | 5 | |
| PS-ED | 19,37 | 70 | 1 | 3 | |
| MATERNAL | PM-EM | 5,81 | 37 | 1 | 0,1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -31,64 | 29 | 1 | 0,5 |
| PSN | 44,49 | 25 | 1 | 2 | |
| STAY | 50,89 | 18 | 1 | 4 | |
| PE-365 | 0,779 | 44 | 1 | 7 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 2,793 | 40 | 1 | 2 |
| PSOB | 4,012 | 40 | 1 | 4 | |
| MSOB | 4,170 | 40 | 1 | 2 | |
| CARCAÇA | AOL | 4,010 | 47 | 1 | 0,5 |
| ACAB | 2,039 | 36 | 1 | 5 | |
| MAR | 2,62 | 36 | 1 | 0,5 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 23,72 | 1 | 1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS OUTUBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 1,013 | 55 | 99 |
| PD (kg) | 17,518 | 53 | 0,1 | |
| PS (kg) | 30,009 | 53 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 12,49 | 53 | ||
| CAR (kg) | -0,053 | 45 | 5 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,821 | 35 | 9 |
| TM120 (kg) | 7,88 | 0,5 | ||
| TMD (kg) | 12,2 | 0,5 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,637 | 48 | 29 |
| IPP (dias) | -24,312 | 27 | 4 | |
| PP30 | 48,662 | 16 | 1 | |
| RD (%) | -1,023 | 43 | 85 | |
| HP/STAY (%) | 55,322 | 16 | 3 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 5,108 | 30 | 3 |
| CFS (1-6) | 6,657 | 33 | 3 | |
| AOL (cm²) | 7,021 | 48 | 0,1 | |
| EGS | 2,648 | 39 | 3 | |
| MAR (%) | 1,784 | 32 | 4 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 33,45 | 1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 140 | ||
| TOTAL REBANHO | 12 |
Comentários
- Filho de REM Forro em Vaca REM Armador, de prova consistente e equilibrada;
- Touro com elevado desempenho para peso, habilidade maternal, precocidade sexual, stayability, AOL e acabamento de carcaça.
